角屋ハウジング太陽光発電所
| 発電所名 | DC出力(kw) |
|---|---|
| 塚場AP発電所 | 18.48 |
| 新町AP第一発電所 | 23.52 |
| 新町AP第二発電所 | 11.00 |
| 西工業団地倉庫発電所 | 49.92 |
| 小渕ユニオン倉庫発電所 | 48.96 |
| ハッ沢AP発電所 | 10.50 |
| 本町AP発電所 | 15.75 |
| インターAP発電所 | 23.52 |
| 大曾根倉庫第一発電所 | 52.00 |
| 大曾根倉庫第二発電所 | 35.20 |
| 新社屋第一発電所 | 49.00 |
| 新社屋第二発電所 | 48.00 |
| 厚木金田発電所 | 48.88 |
| 河口湖富士ヶ嶺発電所 | 56.25 |
| 千葉塩田町発電所 | 75.60 |
| 南房総平塚発電所 | 1383.5 |
| 茨城石岡発電所 | 1120.0 |
| WB岩間第二発電所 | 42.50 |
| WB鮎沢第一発電所 | 42.50 |
| WB鮎沢第二発電所 | 42.50 |
| WB富浜発電所 | 127.50 |
| WB荊沢第一発電所 | 42.50 |
| 長野嬬恋村発電所 | 120.00 |
| 新潟柏崎発電所 | 84.80 |
| 市原市椎津発電所 | 44.00 |
| 加須市柳生発電所 | 93.24 |
| 福島県田村市発電所 | 112.14 |
| 茨城美浦村営農型発電所 | 726.00 |
| 埼玉鳩山営農型発電所 | 306.00 |
| 茨城つくばみらい営農型発電所 | 480.00 |
| 千葉県香取市営農型発電所 | 146.08 |
| 千葉県長生郡営農型発電所 | 99.20 |
| 山口県山口市営農型発電所 | 468.60 |
| 岩手県一関市営農型発電所 | 853.80 |
| 合計 | 6901.51 |
角屋物産太陽光・風力発電所一覧
| 発電所名 | DC出力(kw) |
|---|---|
| 笹子倉庫発電所 | 53.04 |
| 角屋物産社屋発電所 | 30.16 |
| 角屋物産ストックヤード発電所 | 42.90 |
| 忍野倉庫第一発電所 | 108.00 |
| 忍野倉庫第二発電所 | 121.50 |
| 笹子第一発電所 | 45.50 |
| 笹子第二発電所 | 24.96 |
| 福島県田村市発電所 | 112.14 |
| WB大泉第一発電所 | 50.00 |
| WB大泉第二発電所 | 50.00 |
| 秋田市河辺戸島発電所 | 1203.60 |
| 長野嬬恋村発電所 | 80.00 |
| 鋸南上佐久間発電所 | 102.18 |
| 北海道原歌風力発電所 | 19.50 |
| 北海道羽差風力発電所 | 19.50 |
| 北海道汐吹風力発電所 | 19.50 |
| 合計 | 2082.48 |





